CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|
TIPO DE IMPRESSÃO | Laser |
FUNÇÃO | Impressora |
RESOLUÇÃO MÁXIMA (DPI) | Até 1200 x 1200 dpi |
VELOCIDADE MÁXIMA PRETO (PPM) | Até 40 ppm; |
TIPOS DE PAPEL | Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício |
GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL G/M2 | Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; Bandeja 3: 60 a 163 g/m²; Duplex: 60 a 120 g/m² |
BANDEJAS DE ENTRADA (PÁGINAS) | Bandeja 1: Folhas: 50, envelopes: 5; Bandeja 2: Folhas: 250; Bandeja 3: Folha s 520 (520 folhas de 80g/m², 550 folhas de 75g/m²) |
DUPLEX | Dúplex automático |
SUPORTE A REDE | rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
CICLO MENSAL 5%COB.A4/RASCUNHO | Até 100.000 páginas |
INTERFACE | Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada |
VISOR | LCD COM 2 LINHAS |
SISTEMAS OPERACIONAIS | Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016 |
VOLTAGEM (V) | Bivolt |
CONSUMO (W) | 700 watts (imprimindo), 10 watts (pronta), 0,900 watts (suspensão), 0,100 watt (desligamento automático), 0,100 watt (desligada); |
CÓDIGO SUPRIMENTOS | 330A |
WIRELESS | Não |
MARCA | HP |
Somos uma Loja Física e Assistencia Técnica Especializada em Computadores , Notebooks , Celulares e Eletrônicos periféricos.